آنالیز تمرین ورزشی توسط ساعت پلار Vantage V
دانلود دفترچه راهنمای ساعت پلار VANTAGE V
بند کنفی ساعت پلار مدل Vantage M- Grit X
بازو بند دید در شب Nathan - 5073NTD
جلیقه شبنگ Nathan - 2051NNY
کامپیوتر دوچرخه سواری واهو Wahoo Elemnt Roam GPS Bike Computer
عینک آفتابی Demets مدل Valley (VALLEY1705KA62)
عینک آفتابی Demetz مدل Bevel (DEA022064SF5916)
چتر بزرگ دو نفره Compressport
بند کفش شبرنگ دار کشی Nathan -1161NNYEB
چراغ دید در شب مخصوص دویدن و دوچرخه سواری و کوهنوردی 5077NFF
جمع جزء: 148,200,000 تومان
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
|---|---|
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
| سایز | 46x46x13mm |
| وزن | 66گرم |
| فرم صفحه | گرد |
| جنس بدنه | فلز، پلاستیک |
| جنس بند | پلاستیک |
| نمایشگر | دیجیتال، رنگی |
| سازگار با | Android / IOS |
| حسگرها | GPS, شتاب سنج, شمارش ضربان قلب |
| ظرفیت باتری | 320 میلیآمپرساعت |
| قابلیت های ویژه | ارائه میزان ریکاوری مورد نیاز بدن بعد از تمرین, ارتباط با Strava – TrainingPeaks – MyFitnessPal – Endomondo – Nike+ Run Club, باتری در حالت آنالیز فعالیتهای ورزشی با GPS و بلوتوث روشن: تا 40 ساعت, برنامهی دویدن و پیادهروی, تست آمادگی جسمانی, تست شوک قلب, راهنمایی در حین ورزش, ریکاوری Pro, فشار سنج بارومتر (ارتفاع سنج), قابلیت انتقال دادهها به موبایل, قابلیت دریافت راهنمایی در مسیر, قابلیت وارد کردن مسیر, کنترل عملکرد ورزشی با ضربه زدن روی ساعت, کنترل مهارت و راندمان دویدن از روی مچ, محاسبهی دقیق کالری سوزاندهشده, نمایش محدودهی ضربان قلب |
| نصب سیمکارت | ندارد |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| Gps | دارد |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی, نارنجی |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
ناموجود
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.